211440, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ
г. НОВОПОЛОЦК, ул. МОНТАЖНАЯ 4
ТЕЛ. (0214) 39-44-70
ФАКС. (0214) 37-93-19
г. НОВОПОЛОЦК, ул. МОНТАЖНАЯ 4
ТЕЛ. (0214) 39-44-70
ФАКС. (0214) 37-93-19
Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | Темп роста |
---|---|---|---|---|
Объем подрядных работ | тыс. руб. |
15 521 | 16 340 | 105,3% |
Производительность труда | тыс. руб. |
75,3 | 78,2 | 103,8% |
Инвестиции в основной капитал | тыс.руб. |
267,2 | 12,4 | 4,6% |
Затраты по охране труда на 1-го работающего | рублей |
840 | 890 | 106% |
Экспорт стоительных услуг | тыс.долл. США |
- | - | - |
Наименование | Ед. изм. | 2022 г. |
---|---|---|
Трубопроводы из стальных труб | тыс. п.м. | 50,48 |
Трубопроводы из полимерных материалов | тыс. п.м. | 45,45 |
Трубопроводы из чугунных труб | тыс. п.м. | 0,42 |
Трубопроводы тепловых сетей предварительно изолированные (ПИ) | тыс. п.м. | 0,74 |
Итого трубопроводов: | тыс. п.м. | 97,09 |
Нагревательные приборы всех типов | тыс. квт. | 1,53 |
Воздуховоды | тыс. кв. м. | 3,2 |
211440, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ г. НОВОПОЛОЦК, ул. МОНТАЖНАЯ 4 ТЕЛ. (0214) 39-44-70 ФАКС. (0214) 37-93-19 |
--- NMUBSTM © 2023 --- | Разработка ресурса " ПКБ программы и системы " |